消防設備士とは
消防設備士とは、消火器や火災報知機などの消防設備を取り扱うために必要な国家資格です。
消防設備士の仕事は、有資格者のみが行える法律で定められた独占業務です。
無資格者では行えない業務であるため、有資格者は、全国各地で求められる人材となっています。
商業施設やホテル、病院など大規模になるほど消防法による消防設備の設置や定期検査が厳密に定められているため、消防設備士の仕事は至るところにあります。
消防設備士は、乙種には1類~7類までの7種類、甲種には特類~5類までの6種類があり、それぞれで扱うことのできる消防設備が定められています。
乙種
| 免状の種類 | 工事整備対象設備等 |
|---|---|
| 第1類 | 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備 |
| 第2類 | 泡消火設備、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備 |
| 第3類 | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備 パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備 |
| 第4類 | 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、特定小規模施設用自動火災報知設備、複合型居住施設用自動火災報知設備 |
| 第5類 | 金属製避難はしご、救助袋、緩降機 |
| 第6類 | 消火器 |
| 第7類 | 漏電火災警報器 |
甲種
| 免状の種類 | 工事整備対象設備等 |
|---|---|
| 特類 | 特殊消防用設備等(従来の消防用設備等に代わり、総務大臣が当該消防用設備等と同等以上の性能があると認定した設備等) |
| 第1類 | 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備 |
| 第2類 | 泡消火設備、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備 |
| 第3類 | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備 パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備 |
| 第4類 | 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、特定小規模施設用自動火災報知設備、複合型居住施設用自動火災報知設備 |
| 第5類 | 金属製避難はしご、救助袋、緩降機 |
参照:https://www.shoubo-shiken.or.jp/shoubou/
消防設備士の試験概要
筆記試験は四肢択一のマークシート方式、実技試験は記述式で行われます。
実技試験は消防設備に関する作業を実際に行うような試験ではなく、写真や図面を見て記述式で答える試験(鑑別などと呼ばれます)です。
それぞれの試験科目は以下の通りです。
- 消防関係法令
- 工事設備対象設備等の構造・機能・工事・設備
- 火災および防火
- 消防関係法令
- 基礎知識
- 消防用設備などの構造・機能・工事・整備
受験資格
消防設備士の受験資格は、種類によって異なります。
乙種では受験資格を設けておりません。誰もが資格に挑戦し取得することができます。
対して、甲種を受験する際には、受験資格を得る必要があります。詳しくは、消防試験研究センターにて確認をしてください。
消防設備士の受験者数・合格者数・合格率
甲種 特類
| 年度 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 1,079 | 377 | 34.9% |
| 令和5年度 | 1,125 | 325 | 28.9% |
| 令和4年度 | 1,165 | 338 | 29.0% |
| 令和3年度 | 1,262 | 382 | 30.3% |
甲種 1類
| 年度 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 12,086 | 2,914 | 24.1% |
| 令和5年度 | 11,721 | 2,619 | 22.3% |
| 令和4年度 | 11,482 | 2,719 | 23.7% |
| 令和3年度 | 12,126 | 3,436 | 28.3% |
甲種 2類
| 年度 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 3,890 | 1,061 | 27.3% |
| 令和5年度 | 3,865 | 1,170 | 30.3% |
| 令和4年度 | 3,636 | 1,034 | 28.4% |
| 令和3年度 | 3,791 | 1,370 | 36.1% |
甲種 3類
| 年度 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 4,080 | 1,045 | 25.6% |
| 令和5年度 | 3,910 | 1,012 | 25.9% |
| 令和4年度 | 3,923 | 1,197 | 30.5% |
| 令和3年度 | 4,018 | 1,522 | 37.9% |
甲種 4類
| 年度 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 19,767 | 6,715 | 34.0% |
| 令和5年度 | 19,205 | 6,210 | 32.3% |
| 令和4年度 | 19,899 | 6,848 | 34.4% |
| 令和3年度 | 20,877 | 7,753 | 37.1% |
甲種 5類
| 年度 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 3,681 | 1,288 | 35.0% |
| 令和5年度 | 3,581 | 1,240 | 34.6% |
| 令和4年度 | 3,746 | 1,315 | 35.1% |
| 令和3年度 | 3,720 | 1,407 | 37.8% |
乙種 1類
| 年度 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 2,161 | 669 | 31.0% |
| 令和5年度 | 2,137 | 602 | 28.2% |
| 令和4年度 | 2,114 | 601 | 28.4% |
| 令和3年度 | 2,143 | 761 | 35.5% |
乙種 2類
| 年度 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 761 | 200 | 26.3% |
| 令和5年度 | 679 | 175 | 25.8% |
| 令和4年度 | 691 | 237 | 34.3% |
| 令和3年度 | 706 | 261 | 37.0% |
乙種 3類
| 年度 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 1,193 | 282 | 23.6% |
| 令和5年度 | 1,144 | 253 | 22.1% |
| 令和4年度 | 1,135 | 328 | 28.9% |
| 令和3年度 | 1,304 | 435 | 33.4% |
乙種 4類
| 年度 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 7,448 | 2,323 | 31.2% |
| 令和5年度 | 8,384 | 2,882 | 34.4% |
| 令和4年度 | 8,449 | 2,773 | 32.8% |
| 令和3年度 | 8,958 | 3,138 | 35.0% |
乙種 5類
| 年度 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 1,166 | 374 | 32.1% |
| 令和5年度 | 1,232 | 415 | 33.7% |
| 令和4年度 | 1,112 | 407 | 36.6% |
| 令和3年度 | 1,136 | 437 | 38.5% |
乙種 6類
| 年度 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 25,835 | 9,345 | 36.2% |
| 令和5年度 | 25,136 | 9,567 | 38.1% |
| 令和4年度 | 25,023 | 9,712 | 38.8% |
| 令和3年度 | 25,634 | 10,240 | 39.9% |
乙種 7類
| 年度 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 5,138 | 3,285 | 63.9% |
| 令和5年度 | 5,469 | 3,300 | 60.3% |
| 令和4年度 | 5,759 | 3,425 | 59.5% |
| 令和3年度 | 6,151 | 3,506 | 57.0% |
SATの消防設備士の教材内容
消防設備士乙種4類

※画像は講座に含まれる教材の一部です。
※テキスト等の冊子は配送いたします。
e-ラーニングとはオンラインで受講する形式です。
| 教材内容 |
e-ラーニング講座 |
DVD講座 |
e-ラーニング+DVD講座 |
|---|---|---|---|
| 講座ガイダンス | ● | ● | ● |
| テキスト① 104ページ |
● | ● | ● |
| テキスト② 116ページ |
● | ● | ● |
| テキスト③ 162ページ |
● | ● | ● |
| テキスト④ 66ページ |
● | ● | ● |
| 問題集 148ページ |
● | ● | ● |
| 動画視聴 ・合格講座DVD8枚 (約18時間20分) |
- | ● | ● |
| 動画視聴 ・eラーニング (DVDと同じ時間数) |
● | - | ● |
| スマートEシステム ・講義音声ダウンロード ・講師への質問 ・確認問題 など |
● | ● | ● |
| 値段 | 17,800円 (税込 19,580円) |
19,800円 (税込 21,780円) |
21,800円 (税込 23,980円) |
- ※DVDとeラーニングの講義内容は全く同じです
- ※eラーニングの視聴期限は購入日から6か月間です
- ※質問サポート期限は購入日から6か月間です
消防設備士乙種6類

※画像は講座に含まれる教材の一部です。
※テキスト等の冊子は配送いたします。
| 教材内容 |
e-ラーニング講座 |
DVD講座 |
e-ラーニング+DVD講座 |
|---|---|---|---|
| 講座ガイダンス | ● | ● | ● |
| テキスト① 164ページ |
● | ● | ● |
| テキスト② 172ページ |
● | ● | ● |
| 問題集 132ページ |
● | ● | ● |
| 動画視聴 ・合格講座DVD7枚 (約13時間30分) |
- | ● | ● |
| 動画視聴 ・eラーニング (DVDと同じ時間数) |
● | - | ● |
| スマートEシステム ・講義音声ダウンロード ・講師への質問 ・確認問題 など |
● | ● | ● |
| 値段 | 15,800円 (税込 17,380円) |
17,800円 (税込 19,580円) |
19,800円 (税込 21,780円) |
- ※DVDとeラーニングの講義内容は全く同じです
- ※eラーニングの視聴期限は購入日から6か月間です
- ※質問サポート期限は購入日から6か月間です
消防設備士甲種4類

※画像は講座に含まれる教材の一部です。
※テキスト等の冊子は配送いたします。
| 教材内容 |
e-ラーニング講座 |
DVD講座 |
e-ラーニング+DVD講座 |
|---|---|---|---|
| 講座ガイダンス | ● | ● | ● |
| テキスト① 104ページ |
● | ● | ● |
| テキスト② 116ページ |
● | ● | ● |
| テキスト③ 162ページ |
● | ● | ● |
| テキスト④ 66ページ |
● | ● | ● |
| テキスト製図編 64ページ |
● | ● | ● |
| 問題集 148ページ |
● | ● | ● |
| 動画視聴 ・合格講座DVD10枚 (約22時間) |
- | ● | ● |
| 動画視聴 ・eラーニング (DVDと同じ時間数) |
● | - | ● |
| スマートEシステム ・講義音声ダウンロード ・講師への質問 ・確認問題 など |
● | ● | ● |
| 値段 | 24,800円 (税込 27,280円) |
27,800円 (税込 30,580円) |
29,800円 (税込 32,780円) |
- ※DVDとeラーニングの講義内容は全く同じです
- ※eラーニングの視聴期限は購入日から6か月間です
- ※質問サポート期限は購入日から6か月間です







